Wyniki wyborów samorządowych w Łaskarzewie
Zamieszczone przez eryk | Kategorie Wiadomości
W niedzielę 21 października 2018 r. wybieraliśmy Radę Miasta oraz burmistrza Łaskarzewa. Do obsadzenia było 15 mandatów radnych, komitety wyborcze zgłosiły łącznie 40 kandydatów do Rady. Trzech kandydatów pretendowało do fotela burmistrza. Uprawnionych do głosowania było 3958 (spośród 4861 mieszkańców). Frekwencja w Łaskarzewie wyniosła w przybliżeniu 65%. Z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość wybrano 9 radnych, 4 z KW Stowarzyszenie „Serbianki”, po jednym z KWW „Razem Dla Łaskarzewa” i KWW Waldemara Larkiewicza. Burmistrzem, już w pierwszej turze, została Anna Laskowska.
Wyniki wyborów do Rady Miasta Łaskarzewa
Okręg | Nazwisko i imiona | Wiek | Głosy | % głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBIAK Elżbieta Dorota | 58 | 75 | 40.11% | Tak |
SOBIESKA Bożena | 64 | 52 | 27.81% | Nie | |
MARCINIAK Bartłomiej | 25 | 60 | 32.09% | Nie | |
2 | JASIŃSKI Łukasz | 32 | 69 | 57.50% | Tak |
TOMALA Armin Marcin | 38 | 51 | 42.50% | Nie | |
ROSIŃSKA Paulina | 28 | 0 | Bez głosowania | Nie | |
3 | PRZYBYSZ Rafał Michał | 22 | 68 | 29.57% | Tak |
GRZECHNIK Daniel | 43 | 66 | 28.70% | Nie | |
SZCZĘŚNIAK Kamil Piotr | 33 | 63 | 27.39% | Nie | |
LENARCZYK Jacek | 58 | 33 | 14.35% | Nie | |
4 | LASKOWSKI Łukasz Bolesław | 45 | 78 | 51.32% | Tak |
PAŁYSKA Michał Jacek | 37 | 74 | 48.68% | Nie | |
5 | ZALECH Marek Aleksander | 62 | 70 | 41.18% | Nie |
DĄBRÓWKA Janina Danuta | 68 | 26 | 15.29% | Nie | |
DUDEK Krzysztof Piotr | 38 | 74 | 43.53% | Tak | |
6 | PACEK Aldona | 29 | 97 | 65.10% | Tak |
KALISZ Iwona | 50 | 52 | 34.90% | Nie | |
7 | KOZIKOWSKA Beata Dorota | 51 | 91 | 52.30% | Tak |
SZCZYPEK Agnieszka | 44 | 83 | 47.70% | Nie | |
8 | BOŻEK Leszek Jan | 57 | 122 | 53.28% | Tak |
OPOLSKI Piotr | 33 | 79 | 34.50% | Nie | |
KLICZEK Amadeusz Stanisław | 26 | 28 | 12.23% | Nie | |
9 | ZALECH Izabela Alicja | 33 | 77 | 42.08% | Tak |
TYLMAN Marek Leszek | 60 | 65 | 35.52% | Nie | |
DZIUBAK Halina | 61 | 41 | 22.40% | Nie | |
10 | BOŻEK Zbigniew Józef | 61 | 53 | 40.46% | Nie |
PIETRZAK Krzysztof | 50 | 78 | 59.54% | Tak | |
11 | GŁOWACKI Fryderyk Zdzisław | 54 | 79 | 54.11% | Tak |
SIERAŃSKI Krzysztof | 60 | 66 | 45.21% | Nie | |
KLICZEK-GOBECH Iwona Anna | 35 | 1 | 0.68% | Nie | |
12 | PAZIEWSKI Włodzimierz Grzegorz | 58 | Bez głosowania | Tak | |
13 | WOJKOWSKA Dorota Irena | 45 | 44 | 35.20% | Nie |
GRUDZIEŃ Konrad | 29 | 81 | 64.80% | Tak | |
14 | SIERAŃSKI Mateusz | 22 | 58 | 33.14% | Nie |
LICBARSKA Elżbieta Helena | 65 | 61 | 34.86% | Tak | |
ZYGADŁO Katarzyna | 48 | 40 | 22.86% | Nie | |
CICHECKI Jerzy | 55 | 16 | 9.14% | Nie | |
15 | KORNACKI Sebastian Franciszek | 42 | 61 | 31.94% | Nie |
STĘPIEŃ Robert Stanisław | 50 | 86 | 45.03% | Tak | |
REZWOW Robert | 44 | 44 | 23.04% | Nie |
Wybory Burmistrza Łaskarzewa
Lp | Nazwisko i imiona kandydata | wiek | wykształcenie | Głosy | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARKIEWICZ Waldemar | 65 | wyższe | 248 | 9.75 | Nie |
2 | LASKOWSKA Anna | 49 | wyższe | 1 278 | 50.26 | Tak |
3 | SOPEL-SEREJA Lidia | 37 | wyższe | 1 017 | 39.99 | Nie |
Frekwencja w wyborach na burmistrza
Obwód | Siedziba komisji | Liczba uprawnionych | Głosy oddane | Frekwencja | Głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23 Łaskarzew | 847 | 550 | 64.94% | 541 |
2 | Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13 Łaskarzew | 1 117 | 734 | 65.71% | 722 |
3 | Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23 Łaskarzew | 1 059 | 675 | 63.74% | 663 |
4 | Dom Pracy Twórczej „Bajka”, ul. Alejowa 13 Łaskarzew | 927 | 623 | 67.21% | 617 |
/opracowanie: na podst. danych PKW/
[al2fb_like_button]
Tagi: Polecane, Samorząd, Społeczeństwo
22 października 2018 godz. 18:42
Gratulacje dla nowej pani burmistrz Anny Laskowskiej. Nie mogę doczekać się zaprzysiężenia … wszystkiego dobrego życzę…
22 października 2018 godz. 18:58
Powrót średniowiecza do Łaskarzewa trzeba
22 października 2018 godz. 19:22
Liczę na konsekwencje w obietnicach
23 października 2018 godz. 22:04
Uffffffffffffffff. Kamień z serca. Nareszcie swój człowiek, wykształcony i kulturalny. Do tego miły i przyjazny wszystkim ludziom. Niech Pani moc będzie ponad podziałami. Tylko wtedy można osiągnąć prawdziwy sukces. Szkoda życia na oddzielanie ziarna… Powodzenia!
25 października 2018 godz. 22:19
Radny z ul Kilińskiego (były) będzie mógł zaśpiewać ……ZNOWU W ŻYCIU MI NIE WYSZŁO!!!!!!!!!
5 grudnia 2018 godz. 23:05
serby wybrali sobie przybłędę ? co jest z serbią, ze swoich nikgo z głową znaleść nie mogą ?
5 grudnia 2018 godz. 23:18
Cenzura jak za stalinowców ?