Wyniki wyborów do PE w mieście i gminie Łaskarzew
Zamieszczone przez eryk | Kategorie Ogłoszenia
W wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku w mieście Łaskarzew ze sporą przewagą wygrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – otrzymał blisko dwie trzecie wszystkich głosów (66,05%). Drugą lokatę zajął Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, uzyskując 20,90% głosów. Jeśli zaś spojrzymy na indywidualne wyniki poszczególnych kandydatów to zdecydowanie wygrała Maria Koc z PiS, która dostała 680 głosów, wyprzedzając swojego kolegę z listy PiS Adama Bielana (256 głosów) oraz Jarosława Kalinowskiego (Koalicja Europejska, 234 głosy). Sporo głosów otrzymał także trzeci na liście PiS Zbigniew Kuźmiuk – 149 głosów. Po uśrednieniu, wyniki wyborów w Łaskarzewie są zbliżone do wyników na poziomie powiatu, w którym też wygrał PiS (69,99%). Również frekwencja w Łaskarzewie (45,06%) była prawie identyczna ze średnią powiatową (45,56%).
Wyniki głosowania – miasto Łaskarzew
Dane z 4 na 4 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1144 | 66,05% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni | 362 | 20,90% |
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 | 85 | 4,91% |
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy | 60 | 3,46% |
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia | 57 | 3,29% |
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 14 | 0,81% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS | 7 | 0,40% |
Komitet Wyborczy Jedność Narodu | 3 | 0,17% |
Razem | 1732 | 100% |
Wyniki głosowania – gmina Łaskarzew
Dane z 5 na 5 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1356 | 74,88% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni | 269 | 14,85% |
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 | 59 | 3,26% |
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy | 59 | 3,26% |
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia | 42 | 2,32% |
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 13 | 0,72% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS | 11 | 0,61% |
Komitet Wyborczy Jedność Narodu | 2 | 0,11% |
Razem | 1811 | 100% |
Wyniki głosowania – powiat garwoliński
Dane z 102 na 102 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 27018 | 69,99% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni | 6846 | 17,73% |
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 | 1605 | 4,16% |
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy | 1492 | 3,86% |
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia | 1071 | 2,77% |
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 265 | 0,69% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS | 211 | 0,55% |
Komitet Wyborczy Jedność Narodu | 97 | 0,25% |
Razem | 38605 | 100% |
/opracowano na podstawie danych PKW/
[al2fb_like_button]
Tagi: Polecane, Samorząd, Społeczeństwo